产品分类
标题:FBT35-11-4.55玻璃钢防腐防爆轴流风机
产品概述
FBT35-11-4.55玻璃钢防腐防爆轴流风机,FBT35-11-4.55玻璃钢防腐防爆轴流风机,
1.适用于1区、2区危险气体场所; 2.适用于IIA、IIB、IIC类T1-T6组爆炸性气体或蒸汽环境;
适用于20区、21区 可燃性粉尘场所;
3.适用于户内、户外(IP54、IP65*)
5.适用于石油开采、储存、化工、医药、纺织、印染、及军事设施等爆炸性危险环境;
6.用于照明或动力线路的电源配电;
防爆照明配电箱适用范围组别含义
1.1爆炸性气体环境危险区域的划分
不同的国家和地区,按各自的标准划分爆炸危险区域。我国根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间,将爆炸性气体环境分为O区、1区和2区。(与IEC电工委员会*)
本系列风机叶轮直径由小到大共有十三个规格,每一规格风机的叶片数都为4片,叶片角度有15°,20°,25°,30°,35°五种,参数范围广,风量826-67892m3/h.风压39Pa-474Pa(详见性能参数表)。本系列风机主要有叶轮、机壳、集流器及电机等部件组成,叶轮与电机直联,叶轮转向为左旋(电机端看)。
FBT35-11-4风机,F指防腐,T指通风机,35是轮毂比:即轮毂直径与叶轮直径的比是35%,11指1级叶轮、*次设计,4指叶轮直径为4分米—即400毫米。这是一种轴流通风机,是T35-11系列风机的派生产品,其风叶、风筒均采用玻璃钢材质,其余部位做了防腐处理,用于输送有腐蚀性的气体。
FBT35-11NO4型防爆轴流风机型号含义:
风叶直径:400mm
转速:1450r/min 2900r/min
功率:0.55kw 1.1kw
风量:4700m3/h 9300m3/h
电压:220/380V
分别T35-11型轴流式管道通风机技术参数
壳体材质;钢板、玻璃钢
安装方式;壁式、管道式、岗位式、固定式
防爆标志;Exd II BT4
额定电压;AC220V/380V
分别T35-11型轴流式管道通风机安装说明
l 1.安装前应详细检查风机是否有损坏变形,如有损坏变形,待修理妥善后,方可进行安装。
l 2.安装时要注意检查各不如部分有无松动,叶片与风筒间隙应均匀,不得相碰。
l 3.连接风口管道的重量不应由风机的风筒承受,安装时应另加支撑。
l 4.在风机风口端必须装集风器,并安装防护网。
l 5.风机底座必须与地基平面自然接合,不得敲打底座强制联接,以防底座变形,安装时应校正机座,加垫铁片、保持水平位置,然后拧紧地脚螺栓。
l 6.安装完毕后,必须行实验,待运行正常后,才允许正式使用。
副标题35-11型轴流式管道通风机主要技术参数:
机号 | 转速rpm | 叶片角度 | 风量m3/h | 风压Pa | 配用电机 | A声级Db(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 功率kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 | 2900 | 35 | 3202 | 232 | YSF-6300 | 0.25 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1450 | 35 | 1605 | 60 | YSF-5024 | 0.12 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.15 | 2900 | 35 | 4545 | 294 | YSF-7122 | 0.55 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1450 | 35 | 2273 | 74 | YSF-5624 | 0.18 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.55 | 2900 | 35 | 6542 | 373 | YSF-8022 | 0.75 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1450 | 35 | 3265 | 93 | YSF-6314 | 0.18 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2900 | 35 | 9336 | 474 | YF90S-2 | 1.1 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1450 | 35 | 4687 | 119 | YSF-7114 | 0.25 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 | 1450 | 35 | 6658 | 150 | YSF-7124 | 0.37 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1450 | 35 | 9133 | 185 | YSF-8024 | 0.75 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
960 | 35 | 6104 | 81 | YSF-8026 | 0.37 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6 | 1450 | 35 | 12812 | 232 | YF90S-4 | 1.1 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
960 | 35 | 8471 | 101 | YSF-8026 | 0.37 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 | 1450 | 35 | 18250 | 294 | YF100L-4 | 1.5 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
960 | 35 | 12082 | 128 | YF90S-6 | 0.75 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 | 1450 | 35 | 26120 | 373 | YF112M-4 | 3 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
960 | 35 | 17296 | 164 | YF90S-6 | 1.1 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1450 | 35 | 37070 | 474 | YF132M-4 | 4 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
960 | 35 | 24739 | 208 | YF112M-6 | 2.2 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 960 | 35 | 35227 | 263 | YF132M1-6 | 4 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 960 | 35 | 48326 | 324 | YF160M-6 | 5.5 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2 | 960 | 35 | 67892 | 407 | YF160L-6 | 7.5 | 本系列风机适用于输送性气体,环境温度不得超过60℃。 广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热,也可在较长的排气管道内间隔串联安装以提高管道中的压力 ,卸下电机可做自由风扇。防腐轴流式风机(FBT35-11型)采用防腐材料外涂环氧漆加工而成,电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。主要技术参数
88 |
FBT35玻璃钢风机型式:
本系列产品按叶轮直径不同共分为13种机号,依次排列为№2.8, 3.15, 3.55, 4, 4.5, 5, 5.6, 6.3, 7.1, 8, 9 10, 11.2 等。每一种机号叶片又可安装成15°、20°、25°、30°、35°等5 种角度。
本系列产品均采用叶轮直接装在电动机轴上的直联结构。在叶轮圆周速度不超过60m/S条件下配用三种转速:2900、1450、960r/min,面对进风口方向看叶轮为逆时针转动,进气方向在叶轮端。
风机出厂前,均经运转试验,确保运转平稳。
FBT35玻璃钢风机结构:
T35、BT35、FBT35风机主要由叶轮、机壳、集风器等三部分组成。
FBT35风机主要由叶轮、机壳、集风器等组成,它们均为玻璃钢制成。支架是由型材制成与风筒连接
叶 轮 部 — 由叶片和轮毂组成,叶片均采用薄钢板制成,且按选定之安装角焊于轮毂上。
机 壳 部 — 由风筒,支架组成,均采用薄钢板及型材制成,风筒为圆筒型,与叶轮之间有一定间隙。( BT35风机风筒内圆铆接铝衬用以防爆)。
集风器部 — 由集风器法兰、集风器组成、集风器为圆弧流线型,可减少气流入口的损失,由薄钢板制成。
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
BSFT防爆手提式轴流风机 手提式 轴流风机 排风扇 BSF 手提式轴流风机工业移动式管道抽风机 手提风机 工业家用大功率排风扇 防爆手提轴流风机BSFT-250便携移动式通风服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 浙江沪一风机制造有限公司 备案号:浙ICP备15000092号-6
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml