产品分类
标题:立式船用防爆风机,船用立式轴流风机
产品概述
立式船用防爆风机,船用立式轴流风机,立式船用防爆风机,船用立式轴流风机,
场所可作通风降温,改善工作环境,使用维护安全可靠,吊装搬运方便等特点,深受造船企业欢迎的理想产品!
防爆轴流通风机的防爆标志为: diibt4可输送含有易燃、易爆的混和性气体或蒸汽,可输送空气中含有盐雾的海洋空气和含有油雾等腐蚀性空气。防爆通风机适用于船舶上油舱、货舱、泵舱、蓄电池舱、弹舱、飞机库、油漆间等场所含有易燃、易爆的混合性气体或蒸汽,也可适用于船舶其他舱室的通风换气或陆上各部门的相应场所。防爆轴流风机-隔爆型轴流通风机-隔爆型局部轴流通风机
YBCT42-2隔爆型局部轴流通风机/CBZ防爆轴流风机 顺利交付:
合作客户:中船西江造船有限公司
机座号:YCBT-42-2
(解释:Y-异步电机驱动 C-船舶局部通风 B-防爆型
4-叶轮外径代号 2-叶轮级别 2电机级数)
YCBT42-2 防爆型局部轴流通风机 主要技术参数:
风量:6000-10200m³/h 全风压:1300-110pa
zui大全压效率:%75 额定功率:5.5KW
YBCT52-2隔爆型局部轴流通风机/CBZ防爆轴流风机 顺利交付:
合作客户:(通风工程队)
机座号:YCBT-52-2
YCBT42-2 防爆型局部轴流通风机 主要技术参数:
风量:8700-13500m³/h 全风压:2400-1000pa
zui大全压效率:%75 额定功率:11KW
船用防爆轴流风机主要技术参数:1防爆电机
GB11800—89《船用防爆轴流通风机》、GB3836—83《爆炸性环境用防爆电气设备》中内容通用要求及2.隔爆型电气设备“d”的有关规定和现行的《钢质海船入级和建造规范》的有关规定设计制造的。
2.用途
可输送含有易燃、易爆的混合性气体或蒸气,可输送空气,含有盐雾的海洋空气和含有油雾等腐蚀性空气。
防爆通风机适用于抽除船舶上油舱、货舱、泵舱、蓄电池舱、弹舱、飞机库、油漆间等场所含有易燃、易爆的混合性气体或蒸气,也适用于船舶其它舱室的通风换气或陆上各部门的相应的场所。
防爆通风机可配用50HZ、380V或60HZ、440V,YB-H系列隔爆型船用三项异步电动机。
3.工作条件
爆炸混合物气体的舱室和场所。
环境温度:-25℃ ~ +50℃
空气相对湿度:≤95%
周期性摇摆:22.5°~ 45°
持续横倾:±15°
持续纵倾:±10°
振 动:有
冲 击:有
4. 结构型式
防爆通风机有三种结构,即I型(甲板式)
II型(管道式)和III型(隔舱式)。整机结构,均为无火花型。
I型防爆通风机带有风帽,防爆电机装在机架上部,机架周围为2目/英寸的不锈钢网,整机立式安在甲板上,可用于抽风或送风。
II型防爆通风机不带风帽,防爆电动机为内装式,由静叶撑脚固定在机壳上。可立式或卧式安装,也可安装在甲板上。可用于抽风或送风。
根据用户特殊需要,可制成III型、IV型、V型结构,即风机和电机分隔舱型式,中间加传动装置,密封填料函和扰性联轴器的结构。主要用于排除危险舱室的气体。
III型卧式安装,IV型、V型整机立式安装在甲板上,可用于抽风或送风。
性能参数表 :
机号 № | 直径 mm | 周速 m/sec | 转速 r/min | 叶片角度 ° | 流量 m3/h | 全压 Pa | 全压效率 % | 所需轴功率 kw | 采用轴功率 kw | 配用电机 | |
型号 | 功率 kw | ||||||||||
2.8 | 280 | 42.5 | 2900 | 10 | 1224 | 128 | 0.64 | 0.068 | 0.078 | YSF-5622 | 0.12 |
15 | 1724 | 141 | 0.68 | 0.1 | 0.115 | YSF-5632 | 0.18 | ||||
20 | 2560 | 143 | 0.69 | 0.147 | 0.169 | YSF-5632 | 0.18 | ||||
25 | 2495 | 165 | 0.68 | 0.168 | 0.193 | YSF-6322 | 0.35 | ||||
30 | 2778 | 186 | 0.64 | 0.224 | 0.258 | YSF-6322 | 0.37 | ||||
21.5 | 1450 | 10 | 613 | 32 | 0.64 | 0.0085 | 0.0097 | YSF-5014 | 0.025 | ||
15 | 873 | 35.2 | 0.68 | 0.0126 | 0.015 | YSF-5014 | 0.025 | ||||
20 | 113 | 35.7 | 0.69 | 0.0163 | 0.019 | YSF-5014 | 0.025 | ||||
25 | 1251 | 41.2 | 0.68 | 0.021 | 0.024 | YSF-5024 | 0.04 | ||||
30 | 1392 | 46.6 | 0.64 | 0.0282 | 0.032 | YSF-5024 | 0.04 | ||||
3.15 | 315 | 47.8 | 2900 | 10 | 1944 | 170.1 | 0.67 | 0.137 | 0.158 | YSF-6312 | 0.18 |
15 | 2681 | 186.6 | 0.71 | 0.196 | 0.225 | YSF-6322 | 0.025 | ||||
20 | 3418 | 189.2 | 0.72 | 0.25 | 0.288 | YSF-6332 | 0.37 | ||||
25 | 3753 | 217.7 | 0.71 | 0.32 | 0.368 | YSF-7122 | 0.55 | ||||
30 | 4155 | 247 | 0.67 | 0.425 | 0.489 | YSF-7122 | 0.55 | ||||
23.9 | 1450 | 10 | 972 | 42.5 | 0.67 | 0.017 | 0.02 | YSF-5014 | 0.025 | ||
15 | 1340 | 46.6 | 0.71 | 0.024 | 0.028 | YSF-5024 | 0.04 | ||||
20 | 1709 | 47.2 | 0.72 | 0.031 | 0.036 | YSF-5024 | 0.04 | ||||
25 | 1877 | 54.9 | 0.71 | 0.04 | 0.046 | YSF-5614 | 0.06 | ||||
30 | 2078 | 61.7 | 0.67 | 0.053 | 0.061 | YSF-5624 | 0.09 | ||||
3.55 | 355 | 53.9 | 2900 | 10 | 2783 | 216.1 | 0.67 | 0.249 | 0.286 | YSF-7112 | 0.37 |
15 | 3839 | 237 | 0.71 | 0.356 | 0.409 | YSF-7122 | 0.55 | ||||
20 | 4895 | 240.3 | 0.72 | 0.454 | 0.523 | YSF-7132 | 0.75 | ||||
25 | 5375 | 279 | 0.71 | 0.587 | 0.673 | YSF-7132 | 0.75 | ||||
30 | 5951 | 313.6 | 0.67 | 0.77 | 0.886 | YSF-8022 | 1.1 | ||||
27 | 1450 | 10 | 1394 | 54 | 0.67 | 0.031 | 0.036 | YSF-5024 | 0.04 | ||
15 | 1923 | 59.2 | 0.71 | 0.045 | 0.052 | YSF-5614 | 0.06 | ||||
20 | 2452 | 60.2 | 0.72 | 0.057 | 0.066 | YSF-5624 | 0.09 | ||||
25 | 2692 | 69.7 | 0.71 | 0.074 | 0.085 | YSF-5624 | 0.09 | ||||
30 | 2981 | 78.4 | 0.67 | 0.095 | 0.0109 | YSF-6314 | 0.12 | ||||
4 | 400 | 60.7 | 2900 | 10 | 3980 | 274.3 | 0.67 | 0.453 | 0.521 | YSF-7132 | 0.75 |
15 | 5489 | 300.9 | 0.71 | 0.646 | 0.743 | YSF-8022 | 1.1 | ||||
20 | 6999 | 305.1 | 0.72 | 0.824 | 0.948 | YSF-8022 | 1.1 | ||||
25 | 7685 | 354 | 0.71 | 1.064 | 1.224 | YT90S-2 | 1.5 | ||||
30 | 8500 | 398.2 | 0.67 | 1.384 | 1.592 | YT90L-2 | 2.2 | ||||
30.4 | 1450 | 10 | 1993 | 68.6 | 0.67 | 0.57 | 0.066 | YSF-5624 | 0.09 | ||
15 | 2749 | 75.2 | 0.71 | 0.081 | 0.093 | YSF-6314 | 0.12 | ||||
20 | 3505 | 76.5 | 0.72 | 0.103 | 0.118 | YSF-6324 | 0.18 | ||||
25 | 3849 | 88.5 | 0.71 | 0.141 | 0.162 | YSF-6324 | 0.18 | ||||
30 | 4261 | 99.5 | 0.67 | 0.173 | 0.169 | YSF-7114 | 0.25 | ||||
4.5 | 450 | 34.2 | 1450 | 10 | 2832 | 86.8 | 0.67 | 0.102 | 0.117 | YSF-6314 | 0.12 |
15 | 3914 | 95.2 | 0.71 | 0.146 | 0.168 | YSF-6324 | 0.18 | ||||
20 | 4991 | 96.5 | 0.72 | 0.186 | 0.214 | YSF-7114 | 0.25 | ||||
25 | 5480 | 112 | 0.71 | 0.24 | 0.276 | YSF-7124 | 0.37 | ||||
30 | 6067 | 126 | 0.67 | 0.317 | 0.364 | YSF-7124 | 0.37 | ||||
5 | 500 | 38 | 1450 | 10 | 0.12 | 112.6 | 0.71 | 0.189 | 0.217 | YSF-7114 | 0.025 |
15 | 0.18 | 124.8 | 0.75 | 0.266 | 0.306 | YSF-7124 | 0.37 | ||||
20 | 0.25 | 129.6 | 0.77 | 0.228 | 0.389 | YSF-8014 | 0.55 | ||||
25 | 0.37 | 145.6 | 0.75 | 0.426 | 0.49 | YSF-8014 | 0.55 | ||||
30 | 0.37 | 164.6 | 0.71 | 0.561 | 0.645 | YSF-8024 | 0.75 | ||||
25.1 | 960 | 10 | 2839 | 49.1 | 0.71 | 0.055 | 0.035 | YSF-8026 | 0.37 | ||
15 | 3815 | 54.4 | 0.75 | 0.077 | 0.089 | ||||||
20 | 4792 | 56.8 | 0.77 | 0.098 | 0.112 | ||||||
25 | 5235 | 63.5 | 0.75 | 0.123 | 0.141 | ||||||
30 | 5768 | 71.8 | 0.71 | 0.162 | 0.186 | ||||||
5.6 | 560 | 42.5 | 1450 | 10 | 6025 | 140.9 | 0.71 | 0.332 | 0.382 | YSF-7124 | 0.37 |
15 | 8097 | 156.1 | 0.75 | 0.468 | 0.538 | YSF-8014 | 0.55 | ||||
20 | 10168 | 162.6 | 0.77 | 0.59 | 0.686 | YSF-8024 | 0.75 | ||||
25 | 11110 | 182.1 | 0.75 | 0.749 | 0.861 | YT90S-4 | 1.1 | ||||
30 | 12239 | 206 | 0.71 | 0.989 | 1.137 | YT90S-4 | 1.1 | ||||
28.1 | 960 | 10 | 3989 | 61.8 | 0.71 | 0.096 | 0.11 | YSF-8026 | 0.37 | ||
15 | 5361 | 68.4 | 0.75 | 0.136 | 0.156 | ||||||
20 | 6732 | 71.3 | 0.77 | 0.173 | 0.199 | ||||||
25 | 7355 | 79.8 | 0.75 | 0.21 | 0.241 | ||||||
30 | 8103 | 90.3 | 0.71 | 0.286 | 0.329 | ||||||
6.3 | 630 | 47.8 | 1450 | 10 | 8579 | 178.3 | 0.71 | 0.598 | 0.688 | YSF-8024 | 0.75 |
15 | 11528 | 197.6 | 0.75 | 0.844 | 0.971 | YT90S-4 | 1.1 | ||||
20 | 14477 | 205.8 | 0.77 | 1.075 | 1.236 | YT90L-4 | 1.5 | ||||
25 | 15817 | 230.5 | 0.75 | 1.35 | 1.553 | YT90L-4 | 1.5 | ||||
30 | 17426 | 260.7 | 0.71 | 1.777 | 2.044 | YT100L-4 | 2.2 | ||||
31.7 | 960 | 10 | 5680 | 78.2 | 0.71 | 0.174 | 2 | YSF-8026 | 0.37 | ||
15 | 7632 | 86.6 | 0.75 | 0.245 | 0.282 | YSF-8026 | 0.37 | ||||
20 | 9585 | 90.2 | 0.77 | 0.312 | 0.359 | YSF-8026 | 0.37 | ||||
25 | 10472 | 101 | 0.75 | 0.392 | 0.451 | YT9 |
2防爆叶轮(铝合金材料制作)
3配备电器控制箱(含缺相,过载等保护装置)
4风量:30000m3/h
5风压:800pa
6电机功率:11kw
7转速:960r/min
8电压:380v
9噪声:80-85db(a)
YCBT防爆轴流通风机 电力参数:
YCBT隔爆型轴流式局部通风机应有*得供电系统和配电柜,电压380V/50HZ,采用三相四线供电,电压要求稳定偏差不得超过额定值得±10%,风机应该有可靠得接地,并经常检查和确保人生安全。
YCBT隔爆型局部轴流通风机 专业管理:
YCBT隔爆型轴流式局部通风机得检查与调试应该有专业得人员进行,非专业得人员不得拆机以防损坏。
YCBT隔爆型轴流式局部通风机 操作与适用:
YCBT隔爆型轴流式局部通风机开机前应该检查电源电压是否正常,各不急螺钉有无松动,查看叶轮与风筒有无擦边,有无异物掉进风机内,如有问题及时处理。
YCBT隔爆型局部轴流通风机 维护注意事项:
1,YCBT隔爆型轴流式局部通风机运行时,严禁反向运转,严禁抄电流和缺项运转,严禁机壳带电。
2。在运行时应该无异常声音。
3,隔爆型轴流式局部通风机得电机应无严重发热现象。
4,隔爆型轴流式局部通风机如果发生异常情况,应配合专业人员进行故障排除。
三、产品特点
1.复合型结构开关箱采用隔爆型结构母线箱及出线 箱采用增安型结构
2.内装高分断小型断路器或塑壳式断路器。有DZ47、C65、CM1可供选择。
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
手提式 轴流风机 排风扇 BSF 手提式轴流风机工业移动式管道抽风机 手提风机 工业家用大功率排风扇 防爆手提轴流风机BSFT-250便携移动式通风 BSFT-400 手提 防爆风机 沪一服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 浙江沪一风机制造有限公司 备案号:浙ICP备15000092号-6
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml