产品分类
PRODUCT CATEGORY标题:明装防爆动力配电箱 防爆控制箱
产品概述
明装防爆动力配电箱,明装防爆动力配电箱,,立式防爆配电照明箱,
适用环境 | 订货须知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 订货时请将支路数及各支路对应的电流,进出线口数量及相应的方向,规格要求明确,如有总开关并注明总开关的电流大小或提供图纸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号含义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型指南 BXD—防爆动力配电箱 X——S:工程塑料外壳(可不注);G:不锈钢外壳;L:铝合金外壳 AX——支路数 BX——支路电流 DX——主回路带总开关(不配不注) KX——总开关电流 X——安装方式(G:挂式;L:立式) X——进线口方向(X:下进线(可不注);D:上进线;B:后进线) X(X)——进线口数量(螺纹规格) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形及安装尺寸
|
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
BSFT防爆手提式轴流风机 手提式 轴流风机 排风扇 BSF 工业BSFT-500 手提 防爆风机 排风扇手提式 排风扇 工业 家用 BSFT-300 手提风机 大功率 排风扇 BSFT-300 手提防爆风机服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 浙江沪一风机制造有限公司 备案号:浙ICP备15000092号-6
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml