产品分类
标题:SF7G-4 3KW轴流风机 防爆电机
产品概述
SF7G-4 3KW轴流风机,SF7G-4 3KW轴流风机,,
SFG轴流通风机,可用于冶金、化工、轻工、食品、医药及民用建筑等场所通风换气或加强散热之用.若将机壳去掉,亦可用做自由风扇,也可在较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的风压.
SFG风机按使用要求可分为壁式、岗位式(撑脚式、固定式、旋转式)、管道式三种.
本系列风机具有结构简单,稳固可靠、噪声小、功能选择范围广等特点.
SFG型主要参数 | 注:R为单相 | |||||
型 号 | 转 速 | 风 量 | 全 压 | 功 率 | 电压 | 噪声 |
(NO) | (r/min) | (m3/h) | (pa) | (kw) | (v) | dB(A) |
SFG2-2 | 2800 | 1300 | 140 | 0.12 | 380 | 62 |
SFG2-2R | 2800 | 1300 | 140 | 0.12 | 220 | 62 |
SFG2-4 | 1450 | 600 | 20 | 0.06 | 380 | 57 |
SFG2-4R | 1450 | 600 | 20 | 0.06 | 220 | 57 |
SFG2.5-2 | 2800 | 2100 | 215 | 0.25 | 380 | 65 |
SFG2.5-2R | 2800 | 2100 | 215 | 0.25 | 220 | 65 |
SFG2.5-4 | 1450 | 1000 | 35 | 0.09 | 380 | 59 |
SFG2.5-4R | 1450 | 1000 | 35 | 0.09 | 220 | 59 |
SFG3-2 | 2800 | 3000 | 230 | 0.37 | 380 | 68 |
SFG3-2R | 2800 | 3000 | 230 | 0.37 | 220 | 68 |
SFG3-4 | 1450 | 2000 | 59 | 0.12 | 380 | 61 |
SFG3-4R | 1450 | 2000 | 59 | 0.12 | 220 | 61 |
SFG4-2 | 2800 | 11000 | 270 | 1.5 | 380 | 75 |
SFG4-2R | 2800 | 11000 | 270 | 1.5 | 220 | 75 |
SFG4-4 | 1450 | 5870/5300 | 149 | 0.55 | 380 | 72 |
SFG4-4R | 1450 | 5870/5300 | 149 | 0.37 | 220 | 72 |
SFG5-4 | 1450 | 10000/9300 | 200 | 0.75 | 380 | 74 |
SFG5-4R | 1450 | 10000/9300 | 200 | 0.75 | 220 | 74 |
SFG6-4 | 1450 | 18700 | 300 | 2.2 | 380 | 80 |
SFG7-4 | 1450 | 21500 | 330 | 2.2 | 380 | 85 |
SFG7-4 | 1450 | 24500 | 350 | 3 | 380 | 85 |
SFG8-4 | 1450 | 37200 | 235 | 4 | 380 | 88 |
SFG8-6 | 960 | 28000 | 196 | 2.2 | 380 | 82 |
SFG10-6 | 960 | 50000 | 260 | 4 | 380 | 88 |
SFG12-8 | 720 | 58000 | 280 | 4 | 380 | 90 |
SFG14-8 | 720 | 72000 | 320 | 5.5 | 380 | 93 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
BSFT防爆手提式轴流风机 手提式 轴流风机 排风扇 BSF 手提式轴流风机工业移动式管道抽风机 手提风机 工业家用大功率排风扇 防爆手提轴流风机BSFT-250便携移动式通风服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 浙江沪一风机制造有限公司 备案号:浙ICP备15000092号-6
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml